





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | KTYPG - 644 | 8482 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | KTYPG - 643 | 3675 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | KTYPG - 642 | 4561 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | KTYPG - 641 | 5145 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | KTYPG - 640 | 7384 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | KTYPG - 639 | 6434 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | KTYPG - 638 | 8728 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | KTYPG - 637 | 5746 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | KTYPG - 636 | 8434 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | KTYPG - 635 | 5835 |
